Ventesima giornata della Serie A Crese Winter fortemente condizionata dell’incessante Bora che ha sferzato la città in questo inizio di marzo a dir poco invernale. Delle cinque gare in programma, solamente un match si è infatti regolarmente disputato, ovvero l’anticipo di giornata con protagoniste Abbigliamento Nistri e Moto Charlie. Il match, andato in scena sul sintetico di via Petracco, ha visto la compagine di via Timeus prendere subito in mano le operazioni, sbloccando dapprima il risultato con un timbro del difensore goleadior Antonio D’Alesio e successivamente trovando il gol del raddoppio con l’eclettico Eugenio Fonda. Nella ripresa Moto Charlie ha il merito di restare in partita, trovando la rete del momentaneo 2-1 con Kevin Basolo. Rete che di fatto cristallizzerà il risultato della sfida, con l’Abbigliamento Nistri che alla fine la spunta con un risicato successo di misura.
In Serie B due le sfide in archivio (delle 4 in programma). Vittoria numero 16 in stagione per il Bar Latteria LOL, che doma nell’ultimo turno del torneo cadetto l’Antica Barberia Napoletana con il punteggio di 4-1. Decisive la reti messe a segno da Nicolò Tonini (doppietta), Tarish Facco e dell’ultimo arrivato Nicola Maccioni (fluidificante di origine sarde).
Sorridono anche le Officine Barnobi (nell’immagine di apertura) , che grazie ai 3 punti incamerati contro Al Petes riescono a chiudere il tanto sospirato discorso promozione. Tutto apparentemente facile per i bianconeri, presi per mano ancora una volta dal proprio leader tecnico e carismatico, Matteo Barnobi. Il numero 10 bianconero ha infatti incantato ancora una volta, andando a segno per ben 3 volte nella sola prima frazione, incanalando la sfida sul binario giusto per le Officine Barnobi. Avanti per 5-1 a metà gara, le Officine Barnobi devono incassare l’orgogliosa reazione di Al Petes che accorcia sul 5-3 in apertura di ripresa. Le successive reti di Vardabasso (doppietta), Alessandro Zollia (due gol a referto anche per il numero 9 bianconero), Simone Barnobi e Federico Pojani, chiudono definitivamente la contesa (11-3 il risultato finale).
SERIE A CRESE WINTER
RISULTATI 20ª GIORNATA
Abbigliamento Nistri vs Moto Charlie 2-1
Marcatori: D’Alesio, Fonda; Basolo
Bar 3° Tempo Zapabombe vs Banda Lasko F.C. sospesa per maltempo
Boomerang vs Corte Cafè sospesa per maltempo
Bar G Brocca Juniors vs Beat F.C. sospesa per maltempo
Termodrim / Trieste Costruzioni vs Samo Jako sospesa per maltempo
LA CLASSIFICA | G | V | P | S | GF | GS | + / – | PUNTI | |
1 | Termodrim Trieste Costruzioni* | 18 | 16 | 0 | 2 | 152 | 58 | +94 | 48 |
2 | Bar G Brocca Juniors* | 17 | 14 | 0 | 3 | 102 | 53 | +49 | 42 |
3 | Banda Lasko FC* | 17 | 13 | 1 | 3 | 81 | 44 | +37 | 40 |
4 | Abbigliamento Nistri* | 17 | 10 | 2 | 5 | 63 | 59 | +4 | 32 |
5 | Circolo Allianz Trieste* | 17 | 8 | 0 | 10 | 72 | 79 | -5 | 24 |
6 | Samo Jako* | 17 | 7 | 2 | 8 | 69 | 76 | -7 | 23 |
7 | Bar 3° Tempo Zapabombe* | 17 | 6 | 1 | 10 | 61 | 85 | -24 | 19 |
8 | Moto Charlie | 18 | 6 | 0 | 12 | 53 | 74 | -21 | 18 |
9 | Corte Cafè* | 18 | 5 | 2 | 11 | 62 | 91 | -29 | 17 |
10 | Boomerang* | 17 | 4 | 0 | 13 | 52 | 110 | -58 | 12 |
11 | Beat F.C** | 16 | 1 | 2 | 13 | 51 | 89 | -38 | 5 |
CLASSSIFICA MARCATORI (Top 5)
# | GIOCATORE | SQUADRA | GOL |
1 | HRVATIN Marko | Termodrim / Trieste Costruzioni | 71 |
2 | MAKIVIC Dejan | Termodrim / Trieste Costruzoni | 32 |
3 | STEINER Andrea | Bar 3° Tempo Zapabombe | 28 |
4 | KOSTIC Sava | Bar G Brocca Juniors | 24 |
5 | RIBEZZI Luca | Circolo Allianz Trieste | 22 |
SERIE B CRESE WINTER
RISULTATI 20ª GIORNATA
Antica Barberia Napoletana vs Bar Latteria LOL 1-4
Marcatori: Vassallo G.; 2 Tonini, Facco, Maccioni
Officine Barnobi vs Al Petes 11-3
Marcatori: 4 Barnobi M., 2 Vardabasso, 2 Zollia, Caneva, Barnobi S., Pojani; 2 Mascolo G., Clarich
Tokai Selvadigo vs Atletico Gin Tonic sospesa per maltempo
Pizza Smile vs Al Civico Sei sospesa per maltempo
LA CLASSIFICA | G | V | P | S | GF | GS | + / – | PUNTI | |
1 | Bar Latteria LOL | 18 | 16 | 2 | 0 | 139 | 31 | +108 | 50 |
2 | Officine Barnobi | 18 | 14 | 1 | 3 | 122 | 40 | +82 | 43 |
3 | Al Civico Sei* | 17 | 13 | 1 | 3 | 113 | 42 | +71 | 40 |
4 | Pizza Smile* | 17 | 10 | 2 | 5 | 98 | 55 | +43 | 32 |
5 | Antica Barberia Napoletana* | 17 | 8 | 3 | 6 | 63 | 59 | +4 | 27 |
6 | Al Petes* | 17 | 6 | 2 | 9 | 40 | 101 | -61 | 20 |
7 | Atletico Gin Tonic* | 17 | 3 | 2 | 12 | 47 | 108 | -61 | 11 |
8 | Tokai Selvadigo* | 17 | 1 | 0 | 16 | 21 | 154 | -133 | 3 |
9 | Atletico Minimo Sforzo*** | 17 | 2 | 4 | 9 | 38 | 65 | -24 | 0 |
10 | Astrea Trieste*** | 17 | 3 | 3 | 9 | 29 | 43 | -14 | 0 |
11 | CUS 2000**** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSSIFICA MARCATORI (Top 5)
# | GIOCATORE | SQUADRA | GOL | ||
1 | DI LUCA Lorenzo | Al Civico Sei | 50 | ||
2 | BARNOBI Matteo | Officine Barnobi | 39 | ||
3 | MINGRONE Francesco | Pizza Smile | 28 | ||
4 | SIGUR Gianluca | Bar Latteria LOL | 25 | ||
5 | ARTERITANO Tommaso | Bar Latteria LOL | 23 | ||
Credit by Ufficio Stampa NCA Crese Winter
Photocredit by Sergio Lautizer e Matteo Nedok Sports Photographer